MENEURS | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NATHAN MACKINNON | 19 | 7 | 27 | 34 | ||||
2- KIRILL KAPRIZOV | 18 | 13 | 20 | 33 | ||||
3- MARTIN NECAS | 17 | 11 | 19 | 30 | ||||
4- SAM REINHART | 19 | 14 | 15 | 29 | ||||
5- DYLAN STROME | 18 | 6 | 22 | 28 | ||||
6- JACK EICHEL | 18 | 5 | 23 | 28 | ||||
7- MIKKO RANTANEN | 19 | 12 | 15 | 27 | ||||
8- CALE MAKAR | 19 | 8 | 19 | 27 | ||||
9- LEON DRAISAITL | 20 | 14 | 13 | 27 | ||||
10- NIKITA KUCHEROV | 17 | 11 | 15 | 26 | ||||
MENEURS 2024-2025 |